填報單位(蓋章):賀州市大數據發展局
網站名稱 | 廣西賀州市人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2020年12月 24 日 | ||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.805689.tw/ | 政府網站標識碼 | 4511000008 | ||||||||||||||||||||
主辦單位 | 賀州市人民政府 | 網站中文域名 | 賀州市人民政府辦公室.政務 | ||||||||||||||||||||
承辦單位 | 賀州市大數據發展局 | 網站類型 | R政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備05002231號 | 公安機關備案號 | 桂公網安備45110202000050號 | ||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213180000409478030002 | 公開網址 | http://www.805689.tw/sy/ywzx/ggl/t7646478.shtml | ||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | |||||||||||||||||||||
509905 | 1100856 | ||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 6940 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 7 | ||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 11 | ||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 3683 | 新開設數量 | 4 | ||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 3246 | ||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 71 | ||||||||||||||||||||
解讀材料數量(單位:條) | 71 | ||||||||||||||||||||||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | ||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 48 | ||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 R否 | 注冊用戶數(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 無 | 可全程辦理服務事項數量 (單位:項) | 無 | ||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 無 | |||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 無 | ||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 無 | ||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量 (單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||
17 | 無 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量 (單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||
7 | 26 | 26 | 468 | ||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 辦結留言數量 (單位:條) | 平均辦理時間 (單位:天) | 公開答復數量 (單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | |||||||||||||||||
79 | 68 | 15 | 25 | 62 | 91.18 | ||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | R三級 | □未定級 | ||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 無 | ||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1周 | |||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 無 | ||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 無 | ||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 廣西賀州政府網 | ||||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 無 | 信息發布量(單位:條) | 105 | ||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 無 | 關注量(單位:個) | 281 | ||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | |||||||||||||||||||
信息發布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | ||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 無 | |||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | ||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | ||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | ||||||||||||||||||||||
其他 |
單位負責人: ?莫蘇正??審核人: 宋堯???填報人: ?陳浩 ???聯系電話: 13788249741??填報時間:2020年12月24日
文件下載:
關聯文件: